世界大学ランキング
钱柜娱乐手机版_钱柜娱乐app¥开户平台官网(YNU)は、各世界大学ランキング評価機関が発表するランキングにランクインしています。
QS(クアクアレリ?シモンズ) 世界大学ランキング | 本学の順位 | |
---|---|---|
世界大学ランキング(2024) | 951-1000 | |
世界大学就業力ランキング(2022) | 301-500 | |
2023分野別 | Engineering-Mechanical (Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering) |
451-500 |
Engineering-Electrical and Electronic | 451-500 | |
Physics & Astronomy | 501-550 | |
アジア大学ランキング(2023) | 196 |
THE(タイムズ?ハイヤー?エデュケーション) 世界大学ランキング | 本学の順位 |
---|---|
世界大学ランキング(2023) | 1201-1500 |
2023分野別 Engineering and Technology |
801-1000 |
アジア大学ランキング(2022) | 401-500 |
日本大学ランキング(2023) | 28 |
インパクトランキング(2023) SDG6. 安全な水とトイレを世界中に | 101-200 |
インパクトランキング(2023) SDG14. 海の豊かさを守ろう | 101-200 |
インパクトランキング(2023) SDG15. 陸の豊かさも守ろう | 97 |
出典:Times Higher Education
THE 世界大学ランキング 日本版
THE Impact Rankings
(担当:研究推進課)