体育施設?サークル共用施設
本学では、学生の自主的な正課外の活動を積極的に奨励するとともに、運動施設やサークル共用施設等の設備充実を図っています。学生はこの施設を利用し、自分の希望するサークルに参加して、教員や先輩、友人との交流を通じて自分の可能性を見い出すことができます。
体育施設
施設の名称 | 場所 | 備考 | |
---|---|---|---|
体育館 | アリーナ | 常盤台北地区 | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、体操兼用 |
柔道場 | 柔道、少林寺拳法、空手兼用 | ||
剣道場 | 剣道、フェンシング兼用 | ||
ダンス場 | 研究各種運動およびモダンダンス | ||
トレーニングルーム | トレッドミル等を設置 | ||
陸上競技場 | 常盤台南地区 | 400mトラック、フィールド | |
野球場 | 1面 | ||
庭球場 | オムニコート6面、クレイコート4面 | ||
水泳プール | 50m、7コース | ||
フットボール場 | サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール兼用 | ||
フットサル場 | 2面 | ||
アーチェリー場 | 1面 | ||
多目的運動場 | 常盤台北地区 | ||
各種の運動に使用できる | |||
弓道場 | 弓道 |
文化系サークル共用施設
区分 | 室数 | 主な用途 |
---|---|---|
ミーティングルーム | 16 | 各サークルの用具の格納、事務、連絡、企画、討議(ミーティングルーム1室と用具庫3室を1ブロックとし、ミーティングルームは3サークルで共用、12ブロック、36サークルが使用できる。) |
用具庫 | 40 | |
大練習室 | 1 | 音楽、芸能、技芸等サークルの練習 各サークルの部会 |
中練習室 | 2 | |
パート練習室 | 6 | |
和室 | 1 | 茶道、華道、邦楽などサークルの練習 |
製作作業室 | 1 | 美術、演劇等サークルの製作作業 |
資料作成室 | 2 | 各サークルの資料作成 |
学生新聞室 | 1 | 新聞の編集、資料器材の保管 |
暗室 | 1 | 写真の現像、焼き付け、引き伸ばし等 |
団体連絡室 | 2 | 体育会の事務 |
更衣室 | 4 | |
事務室 | 1 |
体育系サークル共用施設
区分 | 室数 | 主な用途 |
---|---|---|
管理室 | 1 | |
共用談話室 | 2 | 各サークルの連絡?ミーティング、総会、部会 |
共用室 | 7 | 各サークルの事務、連絡、企画、ミーティング |
器具保管庫 | 1 | 各サークルの大型器具の格納 |
更衣?シャワー室 | 2 |
(担当:学務?国際戦略部 学生支援課)