研究費の受入状況
科学研究費助成事業の交付決定状況(令和4年度)
研究種目 | 交付決定件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究(研究領域提案型) | 3 | 59,020 |
学術変革領域研究(A) | 3 | 15,340 |
学術変革領域研究(B) | 3 | 34,320 |
基盤研究(S) | 4 | 155,740 |
基盤研究(A) | 15 | 180,700 |
基盤研究(B) | 72 | 322,920 |
基盤研究(C) | 137 | 170,415 |
挑戦的研究(開拓) | 6 | 54,600 |
挑戦的研究(萌芽) | 16 | 43,810 |
研究活動スタート支援 | 11 | 14,560 |
若手研究 | 32 | 38,142 |
特別研究員奨励費 | 34 | 31,980 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | 1 | 8,060 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 2 | 8,580 |
合計 | 339 | 1,138,187 |
外部資金の受入(令和4年度)
区分 | 受入件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
共同研究費 | 211 | 659,716 |
受託研究費 | 98 | 1,960,969 |
寄附金 | 921 | 394,257 |
合計 | 1,230 | 3,014,942 |
(担当:研究?学術情報部研究推進課)